Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie |
---|
Angelika Bilska tel: 14 688-23-00 mail: up@up.tarnow.pl numer pokoju: 214 |
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy |
Justyna Pędrak tel.: 14 688-23-49 mail: Justyna.Pedrak@up.tarnow.pl numer pokoju: 210 |
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń |
Anna Mróz tel.: 14 688-23-20 mail: Anna.Mroz@up.tarnow.pl numer pokoju: 202 |
Dyrekcja Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Główny Księgowy |
---|
Bogusław Bieda tel.: 14 688-23-16 mail: Boguslaw.Bieda@up.tarnow.pl numer pokoju: 206 |
p.o. Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy |
Ewelina Karaś tel.: 14 688-23-40 mail: Ewelina.Karas@up.tarnow.pl numer pokoju: 106 |
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy |
Monika Krupa tel.: 14 688-23-46 mail: Monika.Krupa@up.tarnow.pl numer pokoju: 102 |
Kierownik Referatu Administracyjnego i Informatyki |
Monika Szepielak tel.: 14 688-23-09 mail: Monika.Szepielak@up.tarnow.pl numer pokoju: 220 |
p.o. Kierownika Referatu Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji |
Edyta Furgał tel.: 14 688-23-10 mail: Edyta.Furgal@up.tarnow.pl numer pokoju: 212 |
Kierownik Filii PUP w Tuchowie |
Iwona Osika tel.: 14 652-63-46 mail: Iwona.Osika@up.tarnow.pl |
Kierownik Filii PUP w Żabnie |
Joanna Fil tel.: 14 645-69-43 mail: Joanna.Fil@up.tarnow.pl |
Referat Instrumentów Rynku Pracy
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
9 (parter) | Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Bon zatrudnieniowy Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia Świadczenie aktywizacyjne Zatrudnienie wspierane | 14 6882328 14 6882379 |
101 (I piętro) | Szkolenia dla osób bezrobotnych, bony szkoleniowe | 14 6882344 14 6882345 |
104 (I piętro) | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 14 6882342 14 6882343 14 6882372 |
108 (I piętro) | Organizacja staży, bony stażowe | 14 6882336 14 6882338 |
114 (I piętro) | Prace interwencyjne Roboty publiczne i prace społecznie użyteczne Bon na zasiedlenie Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia | 14 6882327 14 6882377 |
115 (I piętro) | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 14 6882324 14 6882325 |
208 (II piętro) | Koordynacja projektów unijnych | 14 6882313 14 6882314 |
Referat Usług Rynku Pracy
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy według pierwszej litery nazwiska: | ||
Stanowisko 1 (parter) | Obsługa klienta - litery A, C, Ć, D, E | 14 6882351 |
Stanowisko 2 (parter) | Obsługa klienta - litery H, B | 14 6882347 |
Stanowisko 3 (parter) | Obsługa klienta - litery J, LPIK Zakliczyn | 14 6882369 |
Stanowisko 4 (parter) | ||
Stanowisko 5 (parter) | Obsługa klienta - litery I, M | 14 6882362 |
Stanowisko 6 (parter) | Obsługa klienta - litery N, W | 14 6882363 |
Stanowisko 7 (parter) | Obsługa klienta - litery S | 14 6882364 |
Stanowisko 8 (parter) | Obsługa klienta - litery F, R, Ś, LPIK Ryglice | 14 6882361 |
2 (parter) | Pośrednictwo pracy dla pracodawców | 14 6882355 14 6882356 |
3 (parter) | Pośrednictwo pracy dla pracodawców | 14 6882357 14 6882358 |
4 (parter) | Obsługa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz litery Z, Ż, Ź | 14 6882371 |
9 (parter) | Informacja | 14 6882354 |
9 (parter) | Obsługa klienta - litery L, U, V | 14 6882350 |
9 (parter) | Obsługa klienta - litery Ł | 14 6882384 |
109 (I piętro) | Zatrudnianie Cudzoziemców | 14 6882335 |
5 (parter) | Obsługa klienta - litery K | 14 6882395 14 6882397 |
5 (parter) | Obsługa klienta - litery O, P | 14 6882359 |
5 (parter) | Obsługa klienta - litery G, T, LPIK Wojnicz | 14 6882360 |
Wydział Organizacyjny i Świadczeń
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
201 (II piętro) | Samodzielne Stanowisko ds. Kadr | 14 6882321 |
212 (II piętro) | Główny specjalista ds. zamówień publicznych | 14 6882310 |
216 (II piętro) | Inspektor ochrony danych | 14 6882304 |
217,218 (II piętro) | Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Statystyki | 14 6882305 14 6882306 |
220 (II piętro) | Referat Administracyjny | 14 6882308 14 6882309 |
Referat Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
111 (I piętro) | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym osób rejestrujących się przez internet | 14 6882332 |
112 (I piętro) | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym osób rejestrujących się przez internet | 14 6882331 |
121 (I piętro) | Referat Rejestracji i Ewidencji | 14 6882329 14 6882330 |
Wydział Finansowo - Księgowy
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
204 -207 (II piętro) | Wydział Finansowo-Księgowy | 14 6882319 14 6882318 14 6882317 14 6882316 14 6882315 |
Filia w Tuchowie
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
4 (I piętro) | Obsługa klienta - litery B, E, F, G, H, I, P | 505 668 009 |
5 (I piętro) | Obsługa klienta - litery A, J, N, S, Ś, T, Z, Ź, Ż | 505 668 201 |
6 (I piętro) | Obsługa klienta - litery C, Ć, M, R, U, W, Y | 505 668 602 |
9 (I piętro) | Obsługa klienta - litery D, K, L, Ł, O | 14 652-63-46 |
Filia w Żabnie
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
1 (I piętro) | Obsługa klienta - litery A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J | 14 645-69-43 |
1 (I piętro) | Obsługa klienta - litery K, L, Ł, M, N, O | 14 645-69-43 |
2 (I piętro) | Obsługa klienta - litery P, R, S, Ś, T, U, W, U, Z, Ź, Ż | 14 645-69-43 |
4 (I piętro) | Poradnictwo zawodowe | 14 645-69-43 |
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego
Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
---|---|---|
213 (II piętro) | Radca Prawny | 14 6882300 |